2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4 Auto AWD MY16

$19,388

Excl. Govt. Charges
0 views
109,271 kms
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4

Car Details

2016 Subaru Impreza 2.0i-S G4
Used Car
Constantly Variable Transmission
Hatch
109,271 kms
Petrol
Stock no: 722181
Tweed Heads NSW 2485
Black
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1995 cc
137 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Coast Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 722181
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $17,449
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$74/PER week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tweed Coast Nissan. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Tweed Heads
4.1 (186 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:00pm
  • Sun: Closed
Tweed Coast NissanNissan Dealer in Tweed Heads NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.